Pociągacz wióry kablowej napędzany benzyną z szybką prędkością trakcji 5 M/MIN
Charakterystyka wyciągacza kołowego
1. Wysoka wszechstronność
2. Kompaktowa struktura
3Niewielka objętość, lekka waga, wygodne w użyciu i przenoszeniu
4/ Prowadzę się stabilnie.
5Bardzo lekki hałas.
6Z dużą pojemnością bębnowej liny, dzięki czemu masz szeroki wybór wysokości podnoszenia lub długości ciągnięcia.
7- regulowana prędkość podnoszenia lub ciągnięcia dla różnych warunków użytkowania.
Specyfikacje wyciągacza wiotki kablowej:
Numer pozycji | Model | Rotacja | Zestaw | (T) | (M/MIN) | (KW) | (MM) | (KG) |
kierunek | Trakcyjny | Przyczepność | Władza | Opis | Waga | |||
siła | prędkość | wielkość | ||||||
9131 | JJQ-30 | Powoli. | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
6KM | korotacja | Powoli. | 2 | 7 | ||||
Szybko. | 0.9 | 16 | ||||||
Benzyna | Szybko. | 0.6 | 24 | |||||
Powoli. | 4 | |||||||
silnik | ||||||||
odwrócenie | Szybko. | Bez podnoszenia | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | Powoli. | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
korotacja | ||||||||
5 KM | ||||||||
Powoli. | 2 | 7 | ||||||
Szybko. | 0.9 | 16 | ||||||
Diesel | Szybko. | 0.6 | 24 | |||||
Powoli. | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Szybko. | Bez podnoszenia | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | Szybko. | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
9KM | korotacja | |||||||
Szybko. | 1.5 | 13 | ||||||
Powoli. | 2.5 | 8 | ||||||
Benzyna | Powoli. | 5 | 4 | |||||
Powoli. | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Szybko. | Bez podnoszenia | 18 | ||||
09135A | JJC-5B | Szybko. | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 | |
korotacja | ||||||||
186F | ||||||||
Szybko. | 1.5 | 13 | ||||||
Powoli. | 2.5 | 8 | ||||||
Diesel | Powoli. | 5 | 4 | |||||
Powoli. | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Powoli. | Bez podnoszenia | 18 |
Konfiguracja:
Stosowanie:odpowiednie do budowy linii wieżowej, linii trakcyjnej, obsługi linii ciasnej, układania kabli.
Wyjaśnij:
Moc może być skonfigurowana zgodnie z wymaganiami użytymi.
Zdjęcia wyciągacza.