| Artykuł nr. | Model | Narysowane obciążenie (KN) | Średnica cewki (mm) | Szerokość bębna (mm) | Otwór rdzenia (mm) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21346 | SI-5 | 50 | Maksymalnie 2400 | Maksymalnie 1600 | 76-103 | 172 |
| 21347 | SI-10 | 100 | Maks. 2700 | Maks. 1700 | 120-135 | 230 |
| 21348 | SI-10A | 100 | Maks. 3400 | Maks. 1900 | 120-135 | 230 |
| 21349 | SI-16 | 160 | Maks. 4000 | Maksymalnie 2500 | 125-200 | 325 |
| 21343 | SI-20 | 200 | Maks. 4000 | Maksymalnie 2500 | 135-160 | 450 |
| 21344 | SI-30 | 300 | Maksymalnie 5000 | Maks. 3100 | 160-200 | 600 |
![]()