Innowacyjny bloczek do napinania przewodów Swerve Skyward do skomplikowanych zmian kąta i kierunku podczas napinania przewodów
| Numer przedmiotu | Model | Obciążenie znamionowe (KN) | Średnica x Szerokość | Dotyczy przewodu ACSR | Waga (kg) | Uwagi |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | Koło aluminiowe |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | Koło nylonowe |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |