Ciężki bloczek napinający serii 822 do projektów instalacji przewodów linii przesyłowych o dużej pojemności
| Numer artykułu | Model | Liczba krążków | Obciążenie znamionowe (KN) | Waga (kg) | Cechy krążka |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | Krążek z nylonu MC |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | Krążek z nylonu MC |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | Krążek z nylonu MC |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | Krążek z nylonu MC |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | Środek: krążek ze staliwa |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | Przewód: krążek z nylonu MC |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
Krążek aluminiowy |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | Krążek aluminiowy z okładziną gumową |