Podziemny ciąg linowy MC Nylonowy blok rolki naciągowej na miejscu
Firma jabudowa:
Ningbo Suntech Power Machinery Tools Company znajduje się w porcie Ningbo w prowincji Zhejiang w Chinach.
Nasza firma jest przedsiębiorstwem high-tech w prowincji Zhejiang, posiadającym sześć patentów, w tym dwa patenty na wynalazki.Nasza firma posiada własny magazyn i warsztaty, tworząc cztery serie produktów:
1: Sprzęt do naciągania linii przesyłowych oraz akcesoria i narzędzia.
2: niemetaliczne ocynkowane urządzenia produkcyjne (osiągnięte produkty high-tech)
3: Maszyna sterowana numerycznie
4: Niskonapięciowy system kompensacji pieca łukowego bez zasilania
Funkcje:
(1) Niska waga: zmniejszenie ciężaru własnego na końcu wysięgnika, co zapewnia większą stabilność i możliwości podnoszenia.
(2) Zwiększona żywotność liny stalowej: samosmarująca, twardość niższa niż stalowa.
(3) Odporność na ścieranie: 8,8 razy stal, 8,3 razy miedź.
(4) Poprawiono właściwości dźwigu, kabla, mało lub bez konserwacji.
(5) Odporność na korozję
Numer przedmiotu | Model |
Średnica (mm) |
Szerokość (mm) |
Waga pustego materiału (kg) |
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0.5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0.6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0.9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0.5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0.6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22,0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39,0 |
FAQ:
1. Czy jesteś producentem lub firmą handlową?
Jesteśmy profesjonalnym producentem urządzeń elektrycznych z bogatym doświadczeniem.Aby dobrze współpracować z Twoją firmą, stworzyliśmy oddział otwierający pola handlu zagranicznego.
2. Czy oferujecie bezpłatne próbki?
Możemy dostarczyć bezpłatne próbki poniżej 10 USD i powinieneś zapłacić fracht.Po złożeniu zamówienia zwrócimy przesyłkę.
3. Czy akceptujesz nasz projekt na produktach lub pudełkach?
Tak.Akceptujemy indywidualny projekt i mamy profesjonalny zespół projektantów, który może zaprojektować produkty w oparciu o Twoje wymagania.
4. Jak długi jest czas dostawy?
Zwykle 7-10 dni, jeśli towar jest w magazynie lub 15-30 dni brak w magazynie, jednym słowem, w zależności od ilości zamówienia.